Top 10 keeperscompetitie per 17-1-2021
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Caitlin Verhoeven | D1 - Goldcup | 4 |
2 | Ines Matarrese | D05 | 5 |
3 | Jip Oost | JB1 | 6 |
4 | Annemarie Burgers | D30B | 6 |
5 | Thomas van der Lee | JD3 | 6 |
6 | Ties Benckhuijsen | JD2 | 7 |
7 | Adriaan Stoop | JC4 | 7 |
8 | Caitlin Verhoeven | D01 | 7 |
9 | Patrick van der Heijden | H35A | 8 |
10 | Storm van de Putte | DJ 1 | 8 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |