ZH MA1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HIC MA1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 |
2 | Alkmaar MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AMVJ MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AthenA MA1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 |
5 | Bennebroek MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HBS MA1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
7 | Qui Vive MA1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 |
8 | IJburg MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kikkers MA1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 |
10 | Purmerend MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Haarlem MA1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
12 | Rood-Wit MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Xenios MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alliance MA1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 DECEMBER 2021 | ||
Qui Vive MA1 | Kikkers MA1 | 0-5 |
Kikkers MA1 | Alliance MA1 | 2-2 |
Qui Vive MA1 | Alliance MA1 | 2-1 |
ZATERDAG 29 JANUARI 2022 | ||
HBS MA1 | HIC MA1 | 1-4 |
HIC MA1 | Qui Vive MA1 | 1-0 |
HBS MA1 | Qui Vive MA1 | 1-3 |
ZONDAG 30 JANUARI 2022 | ||
Kikkers MA1 | Haarlem MA1 | 4-5 |
Kikkers MA1 | AthenA MA1 | 1-7 |
Haarlem MA1 | AthenA MA1 | 3-4 |
ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022 | ||
AthenA MA1 | Alliance MA1 | 1-0 |
Alliance MA1 | HIC MA1 | 2-6 |
HIC MA1 | AthenA MA1 | 3-1 |
ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022 | ||
HBS MA1 | Haarlem MA1 | 5-0 |
Alliance MA1 | HBS MA1 | 1-3 |
Qui Vive MA1 | AthenA MA1 | 0-7 |
AthenA MA1 | HIC MA1 | 1-2 |
Qui Vive MA1 | HIC MA1 | 2-7 |