Top 10 keeperscompetitie per 4-3-2021
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Caitlin Verhoeven | D1 - Goldcup | 4 |
2 | Djinn Kwekkeboom | MC1 | 5 |
3 | Ines Matarrese | D05 | 5 |
4 | Jip Oost | JB1 | 6 |
5 | Annemarie Burgers | D30B | 6 |
6 | Thomas van der Lee | JD3 | 6 |
7 | Ties Benckhuijsen | JD2 | 7 |
8 | Adriaan Stoop | JC4 | 7 |
9 | Caitlin Verhoeven | D01 | 7 |
10 | Patrick van der Heijden | H35A | 8 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |